PENGUMUMAN
Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-Kuliah Jalur SNMPTN Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020, berdasarkan SK Rektor Nomor : 3078/IT10/KM.03/2020
Daftar Mahasiswa yang dimaksud sebagai berikut :
| No. | No Pendaftaran | Nama | Program Studi |
| 1 | 4200094782 | Abdurrahman | Teknik Perkapalan |
| 2 | 4200087302 | Adjie Nur Abdyono | Teknik Elektro |
| 3 | 4200382258 | Adrian Prananda Putra | Teknik Kimia |
| 4 | 4200020605 | Ali Ibrahim | Teknik Elektro |
| 5 | 4200464231 | Allifvia Feby Putri Widana | Teknik Kimia |
| 6 | 4200282757 | Anjas Nur Aslam | Teknik Elektro |
| 7 | 4200345677 | Aulia Nofi Ramadhanty | Sistem Informasi |
| 8 | 4200180282 | Azmi Ardi Dilaga | Teknik Elektro |
| 9 | 4200434174 | Chaerul Hasbi Risaldi | Informatika |
| 10 | 4200426905 | Christian Dody Irfandi Sinaga | Teknik Mesin |
| 11 | 4200409545 | Dani Maulana | Teknik Kelautan |
| 12 | 4200148268 | Diah Lusiana Putri | Teknik Sipil |
| 13 | 4200366641 | Dian Alfrido Simanullang | Teknik Lingkungan |
| 14 | 4200494231 | Doni Ramadhan | Teknik Lingkungan |
| 15 | 4200337151 | Eka Mandayani | Fisika |
| 16 | 4200215961 | Exana Shaqnasia | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 17 | 4200258355 | Faikul Itisom | Teknik Kelautan |
| 18 | 4200364261 | Ibnul Abid Al Faqiih | Teknik Sipil |
| 19 | 4200101514 | Indah Nur Fadillah | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 20 | 4200394607 | Indah Permata Yuliana Are | Teknik Industri |
| 21 | 4200295907 | Iwan Saputra | Informatika |
| 22 | 4200337299 | Jumriansyah | Teknik Industri |
| 23 | 4200028262 | Junedi Marulitua Sihotang | Teknik Sipil |
| 24 | 4200174288 | Luluk Majidah Ma’arif | Teknik Kimia |
| 25 | 4200188829 | M.Rafi Al Rasyid | Teknik Material dan Metalurgi |
| 26 | 4200343296 | Margaretha El Lucitania | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 27 | 4200343795 | Mimi Surahmi Surya Ningsih | Teknik Kelautan |
| 28 | 4200086524 | Muhammad Agung Dermawan | Teknik Kimia |
| 29 | 4200278836 | Muhammad Ilham | Teknik Elektro |
| 30 | 4200405796 | Muhammad Rahmat | Teknik Elektro |
| 31 | 4200127839 | Muhammad Rifaldi | Sistem Informasi |
| 32 | 4200263895 | Muhammad Risqi Zarkasih | Teknik Perkapalan |
| 33 | 4200124370 | Muhammad Rizky Saputra | Teknik Perkapalan |
| 34 | 4200054952 | Muhammad Sahibul Said | Informatika |
| 35 | 4200061834 | Nanda Putri Maulidya | Teknik Industri |
| 36 | 4200094140 | Ninik Cahyati | Matematika |
| 37 | 4200040322 | Nur Annisa | Teknik Lingkungan |
| 38 | 4200038092 | Nurbaya | Teknik Perkapalan |
| 39 | 4200014903 | Nurhani | Matematika |
| 40 | 4200271256 | Nurlisa | Matematika |
| 41 | 4200167086 | Nurul Annisa | Teknik Kimia |
| 42 | 4200105186 | Pina Marampa’ | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 43 | 4200324182 | Reni Anggraeni | Informatika |
| 44 | 4200056535 | Reni Anggraini Minanga | Teknik Lingkungan |
| 45 | 4200429211 | Rice Launa Misba | Teknik Industri |
| 46 | 4200326557 | Richard Tandi Pranata | Teknik Lingkungan |
| 47 | 4200176326 | Ricky Erianto | Teknik Kimia |
| 48 | 4200112223 | Riska Muliana | Teknik Kimia |
| 49 | 4200240814 | Rismawati | Teknik Industri |
| 50 | 4200494133 | Ryan Alfianur Raihan | Teknik Elektro |
| 51 | 4200158920 | Sintia Jamianur Jabir | Informatika |
| 52 | 4200165746 | Sisilia Tri Anugrah | Sistem Informasi |
| 53 | 4200087354 | Sitti Nur Patima | Teknik Perkapalan |
| 54 | 4200118893 | Stefanus Alberto Hejol | Teknik Elektro |
| 55 | 4200335661 | Tiraian Vranica Hutasoit | Teknik Elektro |
| 56 | 4200295923 | Viola Putri Patricia | Sistem Informasi |
| 57 | 4200248118 | Waangga | Fisika |
| 58 | 4200123838 | Welda Berliandaka | Sistem Informasi |
| 59 | 4200088411 | Yohana Anta | Teknik Industri |
| 60 | 4200328178 | Yusril Syam | Teknik Perkapalan |
| 61 | 4200154012 | Zulfianah Rezkiyah | Perencanaan Wilayah dan Kota |
